
Product Description
bushing built to original specification for Carraro machinery. OEM part number 116962. A sacrificial wear part that absorbs pivot movement; replacing it on time prevents damage to the more expensive mating components. Please quote the OEM number above when ordering; our team can confirm fitment against your machine model and supply matching parts for the same repair in a single shipment.
Teknik Özellikler
| Model No | OE BRAND | OE Number | Model |
|---|---|---|---|
| 116962 | none | CI11.6962 | carraro |
| 116962 | Agco | F339.300.020.100 | carraro |
| 116962 | Landini | 3541401M1 | carraro |
| 116962 | Cnh | D142950 | carraro |
| 116962 | Agco | 3785457M1 | carraro |
| 116962 | McCormick | 3541401M1 | carraro |
| 116962 | Same Deutz Fahr | 0.900.0080.4 | carraro |
| 116962 | Cnh | 6914496 | carraro |
| 116962 | Claas | 321787.0 | carraro |
| 116962 | Cukurova | C77AJ53 | carraro |
| 116962 | McCormick | D142950 | carraro |
| 116962 | none | 3326365 | carraro |
| 116962 | Jlg | 91474054 | carraro |
| 116962 | Komatsu | CA0116962 | carraro |
| 116962 | Terex | 24001899021 | carraro |
| 116962 | Zetor | 93-0810 | carraro |
| 116962 | Cnh | 83957138 | carraro |
| 116962 | Agco | 053952R1 | carraro |
| 116962 | Case | 33-741-643 | carraro |
| 116962 | Gehl | L99483 | carraro |
| 116962 | Ditch Witch | 499-959 | carraro |
| 116962 | Bobcat | 71073.1 | carraro |
| 116962 | none | 930810 | carraro |
| 116962 | Xtreme | 14605-026 | carraro |
| 116962 | John Deere | ER116962 | carraro |
| 116962 | Omniquip | 8035136 | carraro |
| 116962 | none | RI-660145 | carraro |
| 116962 | Terex | 502459 | carraro |
| 116962 | Valtra | 34052200 | carraro |
| 116962 | Ingersoll Rand | 71073.1 | carraro |
| 116962 | Caterpillar | 209-7456/GETX02552 | carraro |
| 116962 | Gradall | 9147-4054 | carraro |
| 116962 | Hydrema | 593230 | carraro |
| 116962 | Bobcat | 71073-1 | carraro |
| 116962 | Renault - Claas | 6000103307 | carraro |
| 116962 | Fermec - Terex | 6190247M1 | carraro |
| 116962 | Caterpillar | 209-7456/GEUG63119 | carraro |
| 116962 | Cnh | D 142950 | carraro |
| 116962 | Pettibone | LL-7160-9 | carraro |
| 116962 | Case | 6190247M1 | carraro |
| 116962 | Caterpillar | 3217870 | carraro |
| 116962 | none | RWA9000 | carraro |
| 116962 | Caterpillar | 209-7456 | carraro |
| 116962 | Fiori | 52288 | carraro |
| 116962 | Kubota | CARR-116962 | carraro |
| 116962 | Bergmann | 8,00151E+11 | carraro |
| 116962 | Case | D 142950 | carraro |
| 116962 | Marmon Herrington | MC8116962 | carraro |
| 116962 | JCB | 10/905423 | carraro |
| 116962 | Zetor | 93 0810 | carraro |
| 116962 | Winget | V601384 | carraro |
| 116962 | none | 503569 | carraro |
| 116962 | Steyr | 33-741-643 | carraro |
| 116962 | Trak | 8035136 | carraro |
| 116962 | Cnh | 85807965 | carraro |
| 116962 | New Holland | 83957138 | carraro |
| 116962 | Venieri | 243.0.021 | carraro |
| 116962 | Bobcat | M71073.1 | carraro |
| 116962 | New Holland | 51335854 | carraro |

